详细介绍
飞础科FOTRIC324+工业高清手持红外热像仪 飞础科FOTRIC324+工业高清手持红外热像仪
基本参数 | |
---|---|
探测器像素 | 384*288 |
热灵敏度(NETD) | <0.05℃@30℃ |
视场角(FOV) | 25°×19° |
空间分辨率(IFOV) | 1.14mrad |
最小成像距离 | 0.1m |
快捷的手动对焦 | 逆时针转动近焦,顺时针转动远焦 |
MagicThermal?细节增强成像技术 | 开启MagicThermal多色动态成像功能,能够在实时热像画面中,通过触控的方式呈现目标区域的彩色热成像,其他区域则以黑白热成像显示 |
WiFi-FTP数据快传 | 支持无线连接至PC,采用FTP协议远程传输热像数据 |
全制式定位系统 | 支持北斗/GPS/GLONASS卫星定位,位置信息可以保存至每张静态热像图中 |
AI可编程按键 | 支持在热像仪的任意界面快速启用所需要的功能 |
自动命名热像图 | 支持扫描二维码扫码命名;支持键盘输入命名 |
收藏标注 | 对于感兴趣的热像图可以添加收藏标注,并且在热像仪的图库内快速查找到标注过的图片 |
适用于单手使用的舒适耐用设计 | 有 |
测温功能 | |
测温范围 | -20℃~120℃; 0℃~650℃; 智能切换温度量程 |
温度测量精度 | ± 2°C 或 ± 2 %(在环境温度15℃-35℃时,取读数较大值) |
全屏温升测试 | 自动计算出整个热像画面的温升数值,屏蔽环温干扰 |
相间温差测试 | 自动计算出电气设备的相间温差数值 |
中心点测温 | 有 |
中心框测温 | 有 |
可移动点测温 | 支持8个点 |
可移动区域测温 | 支持4个区域(圆形或矩形) |
可移动线测温 | 支持2条线 |
高低温点定位 | 支持全屏高低温点定位和区域内高低温点定位 |
全屏发射率校正 | 支持自定义设置和调用内置材料发射率表 |
分区发射率校正 | 针对测量区域单独设置发射率,并且不影响全屏发射率 |
反射温度补偿 | 有 |
环境温度补偿 | 有 |
环境湿度补偿 | 有 |
测量距离补偿 | 有 |
外部光学透过率补偿 | 有 |
图像显示 | |
Gorilla Glass防爆触摸屏 | 显示像素:1280*720,显示尺寸:5英寸,采用大猩猩防爆盖板玻璃的IPS LCD触摸显示屏 |
图像叠加信息设置 | 支持灵活设置热像图上的显示信息 |
测温标识显示设置 | 支持对测温标识的参数显示进行设置 |
内置数码照相机(可见光) | 1300万像素,工业级数码照相机 |
LED照明灯 | 支持手电筒照明和闪光灯模式 |
画中画(PIP) | 红外图像的显示尺寸可以任意调节和移动位置 |
MagicThermal?专用调色板 | 2个MagicThermal?专用调色板(铁红/高对比度) |
标准调色板 | 16个标准调色板 |
反转调色板 | 16个反转调色板 |
自动温宽模式 | 自动调整热像图的水平和跨度 |
手动温宽模式 | 手动调整热像图的水平和跨度,支持滚轮快速调节/热像图最大温度和最小温度调节/热像图温宽跨度调节 |
触控温宽模式 | 根据手指触控快速调节热像图的水平和跨度,支持触控选择热像图的最大值和最小值 |
最小温宽范围(手动模式) | 2℃ |
颜色报警 | 支持温度之上/之下/之间 |
产品咨询