详细介绍
安柏(anbai)AT4204/AT4208手持多路温度测试仪巡检仪
安柏(anbai)AT4204/AT4208手持多路温度测试仪巡检仪
AT4204常州安柏Applent手持多路温度测试仪
分度号 | 热电偶:J/K/T/E/S/N/B型 |
基本准确度 | 0.2%+1℃ |
测试范围 | -200C~1300C(测试范围因分度号不同而有差异) |
分辨率 | 0.1C |
通道数 | 4路 |
扫描速度 | 快速:100ms/通道 中速:500ms/通道 慢速:1s/通道 |
校正 | 每通道误差修正 |
比较器 | 上超下超报警 |
标配接口 | Mini-USB |
标配软件 | ATS42数据采集软件 |
冷端补偿 | 准确度:0.5℃ |
其它 | 2.8英寸真彩16M色TFT-LCD显示;触摸屏;USB通讯,兼容SCPI指令集;中、英文切换;背光灯调节;自动关机 |
电源要求 | 输入:100-240V~50/60Hz 0.35A 输出:9V 1A DC |
尺寸与重量 | 外尺寸(mm):90(宽)x190(高)x31(深) 重量:400g |
附件 | T型热电偶4支(2米/支) ATL909直流电源适配器 ATL805锂电池 ATL105 USB通讯线 ATS42数据采集软件 |
AT4208常州安柏Applent手持多路温度测试仪
技术规格
分度号 | 热电偶:J/K/T/E/S/N/B型 |
基本准确度 | 0.2%+1℃ |
测试范围 | -200C~1300C(测试范围因分度号不同而有差异) |
分辨率 | 0.1C |
通道数 | 8路 |
扫描速度 | 快速:100ms/通道 中速:500ms/通道 慢速:1s/通道 |
校正 | 每通道误差修正 |
比较器 | 上超下超报警 |
标配接口 | Mini-USB |
标配软件 | ATS42数据采集软件 |
冷端补偿 | 准确度:0.5℃ |
其它 | 2.8英寸真彩16M色TFT-LCD显示;触摸屏;USB通讯,兼容SCPI指令集;中、英文切换;背光灯调节;自动关机 |
电源要求 | 输入:100-240V~50/60Hz 0.35A 输出:9V 1A DC |
尺寸与重量 | 8.4V,Li, 1400mAh可充电电池 |
附件 | T型热电偶8支(2米/支) ATL909直流电源适配器 ATL805锂电池 ATL105 USB通讯线 ATS42数据采集软件 |
产品咨询