详细介绍
福禄克(FLUKE) 15BMAX/17BMAX数字万用表
福禄克(FLUKE) 15BMAX/17BMAX数字万用表
误操作声光报警,减少保险丝损坏
1mm特尖表笔,应对电路板测试
任意按键唤醒,提高效率
电压: 6000字读数
电容量程:2000uF
CATIII 600V 安全等级
支持频率和温度测量
误操作声光报警,减少保险丝损坏
1mm特尖表笔,应对电路板测试
任意按键唤醒,提高效率
电压: 6000字读数
电容量程:2000uF
CATIII 600V 安全等级
技术规格 | ||||
---|---|---|---|---|
精度在校准后一年内都适用,工作温度为18 °C 至 28 °C,相对湿度为 0 % 至 75 %。 精度规格采用以下形式:±([读数的 %] + [最小有效位数字值])。 | ||||
功能 | 量程 | 分辨率 | 精度 | |
15B MAX | 17B MAX | |||
交流电压(40 Hz 至 500 Hz)1 | 6.000 V 60.00 V 600.0 V 1000 V | 0.001 V 0.01 V 0.1 V 1 V | 1.0 % + 3 | 1.0 % + 3 |
交流电压(毫伏) | 600.0 mV | 0.1 mV | 3.0 % + 3 | 3.0 % + 3 |
直流电压 | 6.000 V 60.00 V 600.0 V 1000 V | 0.001 V 0.01 V 0.1 V 1 V | 0.5 % + 3 | 0.5 % + 3 |
直流电压(毫伏) | 600.0 mV | 0.1 mV | 1.0 % + 10 | 1.0 % + 10 |
交流电流 μA(40 Hz 至 400 Hz)2 | 400.0 μA 4000 μA | 0.1 μA 1 μA | 1.5 % + 3 | 1.5 % + 3 |
交流电流 mA(40 Hz 至 400 Hz) 2 | 40.00 mA 400.0 mA | 0.01 mA 0.1 mA | 1.5 % + 3 | 1.5 % + 3 |
交流电流 A(40 Hz 至 400 Hz)2 | 4.000 A 10.00 A | 0.001 A 0.01 A | 1.5 % + 3 | 1.5 % + 3 |
直流电流 μA 2 | 400.0 μA 4000 μA | 0.1 μA 1 μA | 1.5 % + 3 | 1.5 % + 3 |
直流电流 mA 2 | 40.00 mA 400.0 mA | 0.01 mA 0.1 mA | 1.5 % + 3 | 1.5 % + 3 |
直流电流 A 2 | 4.000 A 10.00 A | 0.001 A 0.01 A | 1.5 % + 3 | 1.5 % + 3 |
产品咨询