详细介绍
AC SOURCE交流电源远方/EVERFINE,AC SOURCE高精度智能变频电源GK10010
GK系列高可靠交流变频稳压电源,设计综合了《SJ/T 10691》、《GB 6587》、《GB 7260》的技术条件,以SPWM方式制作,用主动元件IGBT模块设计,采用了DDS分频、快速D/A转换,瞬时值反馈、正弦波脉宽调制等技术,输入端用隔离变压器来增加整机稳定性,减少了对电网的污染。
本电源具有负载适应性强、响应速度快、输出波形品质好、操作简便、体积小、重量轻等特点,本电源还具有短路、过流、过压、过功率、过热等保护功能,保证了电源的可靠运行。本电源的表头测量精度高,同时还具有外部电流采样功能,实现了源表一体化。
AC SOURCE交流电源的技术参数:
型号Model | GK10005 | GK10010 | GK10020 | GK10030 | GK10060 | GK10150 | GK30030 | |
输出容量Max.output power | 500VA | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 6KVA | 15KVA | 9KVA (每相3KVA,可独立输出) | |
输入Input | ||||||||
相Phase | 1φ | 3φ | ||||||
电压Voltage | 110V±11V/220V±22V | 220V±22V | 380V±10% | |||||
频率Frequency | 50Hz/60Hz | |||||||
输出Output | ||||||||
相位Phase | 1φ | 3φ | ||||||
电压 Voltage | 范围Range | 2V~150V(低档),2V~300V(高档) | ||||||
稳定度Stability | ≤0.5% | ≤0.2 | ||||||
频率 Frequency | 范围 Range | 40.00HZ~65.00HZ 40.0HZ~450.0HZ(选项Option) | 45.00HZ~65.00HZ 50Hz/60Hz/400Hz(选项Option) | VAR/50Hz/60HZ(VAR范围:45Hz~65Hz)2F/4F/400HZ(选项) | ||||
稳定度Stability | ≤0.03%读数reading+1字digit | FIX:≤0.01%;VAR:≤0.1% | ≤0.03%读数 | |||||
总谐波失真THD | ≤2%阻性负载 | |||||||
负载效应 Load effect | ≤0.5%VO+0.5V(VO:The voltage for half-load)) | |||||||
源电压效应Source voltage effect | ≤0.3% | |||||||
电源效率 Power efficiency | ≥75% | ≥80% | ≥80% | ≥85% | ≥85% | ≥80% |
产品咨询