详细介绍
优利德(UNI-T)UTi85H+ 红外热像仪
优利德(UNI-T)UTi85H+ 红外热像仪
拍照并存储照片到SD卡.可通过PC软件对图片进行分析处理生成报告;自定义限值报警提示(LED闪烁/ 屏幕符号显示/内置蜂鸣器声音报警),方便快速进行筛查。
红外分辨率: 80x60,帧频: 9Hz
非制冷焦平面传感器,2.8寸TFT屏
功能按键,快捷简便
温度测量(℃/℉) 30℃~45℃ ( 86℉ - 113℉)
内置高亮度照明灯,设计更人性化
自定义高低温限值报警 可快速高温追踪 内置蜂鸣器声音报警
5种色板可选择(白热、红热、冰蓝、彩虹、铁红)
Type-C接口,实现正反插充电及数据传输,可充式Li-ion 3.6V/5000mAh
PC分析软件(可导出分析报告)
型号 | UTi85H+ | 型号 | UTi85H+ | |
传感器 | 非制冷焦平面 | 数据通讯 | Type-C USB | |
温度范围 | 30℃~45℃/86℉ - 113℉ | PC分析软件 | 图片分析软件 | |
限值报警提示提示 | LED闪烁/ 屏幕符号显示/内置蜂鸣器声音报警 | 图像格式 | BMP | |
精度 | ±0.5℃/±0.9℉(分辨率0. 1℃/℉) | 电池 | Li-ion 3.6V 5000mAh 可充电锂聚合物电池 | |
最佳测试距离 | 1米 | 自动关机 | 可选(5min,10min, 30min, OFF)默认30min; | |
测温响应时间 | ≤500ms | 使用时间 | 不低于6小时 | |
热成像像素 | 80*60(4800) | 充电时间 | 约4个小时 | |
像素大小 | 17um | 充电电压/流 | 5V/2A | |
显示分辨率 | 320*240 | 图像储存 | Micro SD卡 | |
红外光谱带宽 | 8~14um | 产品尺寸 | 236mm*75.5mm*86mm | |
视场角(FOV) | 51*38° | 显示屏类型 | 2.8*TFT LCD | |
瞬时视(IFOV) | 11mrad | 测温显示 | 中心点测温和高温追踪(默认高温追踪) | |
热成像灵敏度 | ≤150mK | 按键 | 开机键,拍照键,返回键、左右上下导航键、 SET键、图片浏览键、LED照明开关键) | |
帧速率 | ≤9Hz | 储存温度 | -20℃~ 60℃ (-4℉~ 140℉) | |
图像模式 | 热成像 | 工作环境 | 15℃~ 30℃ (59℉~ 86℉), <85%RH(非冷凝) | |
色板 | 白热、红热、冰蓝、彩虹、铁红 | 配件 | 说明书,Type-C USB线,16GB TF卡 |
产品咨询