详细介绍
海康微影威视H16测温仪高精度热像仪
海康微影威视H16测温仪高精度热像仪
探测器类型 | 非制冷型探测器 |
探测器分辨率 | 160 × 120 |
响应波段 | 8~14μm |
IFOV | 2.74mrad |
NETD(噪声等效温差) | < 50mk(@25°C,F#=1.0) |
最小测量距离 | 0.2m |
视场角 | 25°×19° |
光圈 | F1.1 |
数字变倍 | 1X、 2X、 4X |
精度 | ±2°C 或±2%,取最大值 |
测温范围 | -20℃~400℃ |
最大图像尺寸 | 800W |
图片分辨率 | 1600 x 1200 |
视频分辨率 | 1600 x 1200 |
帧频 | 25Hz |
显示器 | 3.5″ LCD 电容触摸屏 640*480 |
图像模式 | 支持彩虹、铁红等 7 种伪彩模式 |
画面显示模式 | 可见光、热成像、双光融合、画中画 |
激光指示器 | 支持 |
存储 | 16G |
拍照 | 热成像、可见光、双光融合、画中画 |
录像 | 热成像、可见光、双光融合、画中画 |
照明 | 支持 |
WIFI | 支持 |
文本注释 | 支持 |
语音注释 | 支持(60S) |
界面语言 | 中文/英文 |
电池类型 | 锂离子电池 |
电池工作时间 | 5h,可现场更换,可充电 |
硬件接口 | TYPE-C |
工作温度 | -10℃~50℃ |
跌落 | 2m |
防护等级 | IP54 |
尺寸 | 244 mm x 100 mm x 104 mm |
重量 | 660g |
配件 | SD卡、挂绳、用户手册、type-c线、适配器、安全箱 |
专业型手持测温热像仪,可对环境中高温目标进行精确测温,能清晰显示温差或随时间推移的热量变化;帮助工作人员快速排查故障,辅助决策,确保安全;需采用测温手段进行快速故障检测和热场分析的场景,均可使用手持测温热像仪进行可视测温;目前已广泛应用于电力、冶金、石化、制造等领域;成为各行业运维巡检、检修测漏实用工具
产品咨询