相关文章
Related Articles详细介绍
福禄克(FLUKE)1630-2接地电阻钳形测试仪
测试位于狭小空间内的设备接地电阻(包括室内或不允许使用辅助接地极的区域)。保持联机 - 识别接地回路电阻,而无需从系统中断开接地极之后再重新连接。
Fluke 1630-2 FC 接地回路电阻测试钳表具有 Fluke 工具一贯的高品质和耐用性。耐用的钳表钳口即使在每日运行的工业环境中也能保障精准和耐用。
无辅助极测量法
1630-2 FC 钳表使用双钳口测量多接地系统中的接地回路电阻。利用此项测试技术,可以不必执行危险且耗时的断开并连接接地回路的操作,也不必查找合适位置来安装辅助接地极进行测试。您也可以对之前难以操作的位置执行接地测试:建筑物内部、电缆塔或无法接触土壤以放置辅助接地极的任何位置。
福禄克(FLUKE)1630-2接地电阻钳形测试仪
电气技术指标 | ||
最大接地电压 | 1000 V | |
电池类型 | AA 碱性 IEC/EN LR6 (x4) | |
电池寿命 | 超过 15 小时* | |
* 在接地电阻测量模式下,背照灯和射频模式关闭 | ||
频率范围 | 40 Hz 至 1 kHz | |
防护等级 | IEC/EN 60529:IP30(钳口合上) | |
LCD 显示屏 | 数字读数 | 9999 个计数 |
刷新率 | 4/秒 | |
工作温度 | -10 °C 至 + 50 °C | |
存放温度 | -20 °C 至 + 60 °C | |
工作湿度 | 非冷凝 (<10 °C) (< 50 °F) | |
≤90% RH(在 10 °C 至 30 °C [50 °F 至 86 °F] 时) | ||
≤75% RH(在 30 °C 至 40 °C [86 °F 至 104 °F] 时) | ||
≤45% RH(在 40 °C 至 50 °C [104 °F 至 122 °F] 时) | ||
(非冷凝) | ||
工作海拔 | 2000 m (6561 英尺) | |
存放海拔 | 12 000 m(39,370 英尺) | |
参考温度 | 23 °C ±5 °C (73 °F ±9 °F) | |
温度系数 | 0.15% x(精度)/ °C(<18 c="">28 °C [<64.4 f="">82.4 °F]) | |
过载指示 | OL | |
数据记录容量 | 最少 32,760 个测量值 | |
数据记录时间间隔 | 1 秒至 59 分钟零 59 秒 | |
显示标准回路电阻读数规格 | ||
输入 (Ω) | 最小 | 最大 |
0.474 | 0.417 | 0.531 |
0.5 | 0.443 | 0.558 |
="10" | 9.55 | 10.45 |
="100" | ="96" | ="104" |
产品咨询