详细介绍
FLUKE福禄克TiS20红外热成像仪
Fluke TiS20+ 和 TiS20+ MAX 手持式热像仪让您可以轻松获得热成像。这款热像仪旨在让您更快和更轻松地完成工作,是适合以下人员的工具:商业电气工程师、供暖、通风、空调和制冷技术人员、维护技术人员
连续触摸屏 IR-Fusion™
电池寿命长达 5 小时
可承受高度达 2 米的跌落
具有防水和防尘性能 - IP54 壳体防护等级
Fluke Connect™ Asset Tagging 帮您自动整理和归档热图像
120 x 90 红外分辨率
FLUKE福禄克TiS20红外热成像仪
主要特点 | |
红外分辨率 | 120 x 90(10,800 像素) |
IFOV(空间分辨率) | 7.6 mRad,D:S 130:1 |
视场角 | 50° H x 38° V |
最小聚焦距离 | 50cm (20 inches) |
对焦系统 | 定焦 |
数据传输 | 微型USB,用于将图像传输到 PC |
无线连接 | 有,(802.11 b/g/n (2.4 GHz)) |
Fluke Connect 即时上传 | 有,将热像仪连接到建筑中的 WiFi 网络 (802.11 b/g/n (2.4 GHz)),会自动拍摄图像并将图像上传到 Fluke Connect 系统以存储并供您在 PC 上查看 |
一般技术指标 | |
红外波长 | 8 μm 至 14 μm(长波) |
工作温度 | -10°C 至 50°C(14°F 至 122°F) |
存放温度 | 20 °C 至 50 °C without batteries |
相对湿度 | 95 %无冷凝 |
安全性 | IEC 61010-1:污染等级 2 |
电磁兼容性 | EN 61326-1、CISPR 11:第 1 组,A 类 |
US FCC | CFR,第 15C 部分 |
振动与冲击 | 10 Hz 至 150 Hz, 0.15 mm, IEC 60068-2-6; 30 g, 11 ms, IEC 60068-2-27 |
跌落 | 可承受 2 米跌落 |
尺寸(高 x 宽 x 长) | 26.7 cm x 10.1 cm x 14.5 cm (10.5 in x 4.0 in x 5.7 in) |
重量 | 0.72 kg (1.6 lb) |
壳体防护等级 | IP54(防尘保护,防水溅) |
产品咨询